
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 254 | 5836 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 253 | 1677 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 252 | 6471 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHG6D - 251 | 9401 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG6D - 250 | 9033 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG6D - 249 | 0636 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG6D - 248 | 5296 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG6D - 247 | 2867 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG6D - 246 | 2400 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG6D - 245 | 4305 |
