
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TH - 246 | 6002 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TH - 245 | 4712 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TH - 244 | 3798 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TH - 243 | 3348 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TH - 242 | 8672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TH - 241 | 1623 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TH - 240 | 1299 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TH - 239 | 0490 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 238 | 8091 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 237 | 6016 |
